無芯磨砂輪的常用尺寸及規格
- 發布時間:2020-06-22 11:31
- 訪問量:0
【概要描述】磨床型號砂輪尺寸(mm)規格-Ⅰ規格-Ⅱ規格-Ⅲ調整輪尺寸
詳情
磨床型號 | 砂輪尺寸(mm) | 規格-Ⅰ | 規格-Ⅱ | 規格-Ⅲ | 調整輪尺寸(mm) |
M1020A | P300*100*127 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA200*100*75 |
MG1020 | PSA300*100*127 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA200*100*125 |
MT1040A | P400*150*203 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA250*125*75 |
M1050A | P400*150*203 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA300*159127 |
MG1050A | P500*150*305 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA350*225*127 |
MGT1050 | P450*150*250 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA205*150*90 |
C-12 | PSA305*150*120 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA255*205*111.2 |
C-18 | PSA455*205*228.6 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA255*255*111.2 |
C-18A | PSA455*205*228.6 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA255*305*111.2 |
C-18B | PSA455*305*228.6 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | PSA303*205*127 |
C20 | PSA510*205*254 | A60-100L8VBE | WA60-100L8VBE | GC60-100MVK | A150RRX |
掃二維碼用手機看
上一個:
原生料鎢鋼與再生料鎢鋼辨別
下一個:
洛氏硬度、布氏硬度、維氏硬度對照表
上一個:
原生料鎢鋼與再生料鎢鋼辨別
下一個:
洛氏硬度、布氏硬度、維氏硬度對照表